أسعار صرف العملات اليوم الأحد في العاصمة عدن وحضرموت

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1117 | 1127 |
| AED | درهم إماراتي | 295 | 297 |
| SAR | ريال سعودي | 294 | 296 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1120 | 1130 |
| AED | درهم إماراتي | 296 | 297.5 |
| SAR | ريال سعودي | 295 | 296.5 |



