أسعار صرف العملات اليوم الأحد في العاصمة عدن وحضرموت

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1908 | 1920 |
| AED | درهم إماراتي | 500 | 501 |
| SAR | ريال سعودي | 499 | 500 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1907 | 1920 |
| AED | درهم إماراتي | 500 | 501 |
| SAR | ريال سعودي | 499 | 500 |



