أسعار صرف العملات اليوم الخميس في العاصمة عدن وحضرموت

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1764 | 1775 |
| AED | درهم إماراتي | 465 | 466 |
| SAR | ريال سعودي | 464 | 465 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1763 | 1774 |
| AED | درهم إماراتي | 466 | 467 |
| SAR | ريال سعودي | 465 | 466 |



