أسعار صرف العملات اليوم الأحد في العاصمة عدن وحضرموت

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1588 | 1598 |
| AED | درهم إماراتي | 419 | 421 |
| SAR | ريال سعودي | 418 | 420 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1589 | 1600 |
| AED | درهم إماراتي | 420 | 422 |
| SAR | ريال سعودي | 419 | 421 |



