أسعار صرف العملات اليوم الخميس في العاصمة عدن وحضرموت

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1447 | 1460 |
| AED | درهم إماراتي | 384 | 385.5 |
| SAR | ريال سعودي | 383 | 384.5 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1448 | 1460 |
| AED | درهم إماراتي | 384 | 385 |
| SAR | ريال سعودي | 383 | 384 |



