أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء في العاصمة عدن وحضرموت

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1330 | 1348 |
| AED | درهم إماراتي | 354 | 355 |
| SAR | ريال سعودي | 353 | 354 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1330 | 1345 |
| AED | درهم إماراتي | 354 | 356 |
| SAR | ريال سعودي | 353 | 355 |



