أسعار صرف العملات اليوم الأحد في العاصمة عدن وحضرموت

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1117 | 1130 |
| AED | درهم إماراتي | 295 | 301 |
| SAR | ريال سعودي | 294 | 300 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1120 | 1135 |
| AED | درهم إماراتي | 296 | 301 |
| SAR | ريال سعودي | 295 | 300 |



