تعرف على أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء في العاصمة عدن وحضرموت

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1115 | 1125 |
| AED | درهم إماراتي | 295 | 297 |
| SAR | ريال سعودي | 294 | 296 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1117 | 1126 |
| AED | درهم إماراتي | 295 | 297 |
| SAR | ريال سعودي | 294 | 296 |



